
VÁLASZTÁSI LEHETŐSÉG:
Professzionális targoncagyártóként testreszabott szolgáltatást is kínálunk Önnek,
A következő elemek nem kötelezőek:
Konténeres árboc, például 2 fokozatú, teljes, 3 m-es teljes árboc, 3-fokozatú, teljesen ingyenes árboc: 4,5 m
Oldalváltó, villás pozícionáló, hosszabb villák, villáshosszabbítás
A testreszabott konfigurációk és opciók részletekért vegye fel velünk a kapcsolatot.
A VMAX professzionális szolgáltatása rajtad múlik.
EGYÉB:
V: A kézbesítés dátuma: 30 nappal a befizetés után
B: Fizetési feltételek: T / T (30% betét, egyenleg kifizetés a szállítás előtt). Vagy L / C látásra
C: Garanciaidő: egy év vagy 1200 óra az áruk átvételekor.
| Tábornok | 1 | Modell | CPC40 / CPCD40 | |||||
| 2 | Teljesítmény típusa | Dízel | ||||||
| 3 | Névleges kapacitás | kg | 4000 | |||||
| 4 | Terhelési központ | mm | 500 | |||||
| Charactertic | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | ||||
| 6 | Villa mérete | mm | 1070*150*50 | |||||
| 7 | Árboc dőlési szög | Dég | 6 ° / 12 ° | |||||
| 8 | Elülső túlnyúlás (a kerék középpontja a villa felé) | mm | 548 | |||||
| 9 | Talajtisztítás (az oszlop alja) | mm | 160 | |||||
| 10 | Általános méret | Teljes hossz (villával / anélkül) | mm | 4064/2963 | ||||
| 11 | Teljes szélesség | mm | 1400 | |||||
| 12 | Az árboc leengedett magassága | mm | 2180 | |||||
| 13 | Oszlophosszabbított magasság (háttámlával) | mm | 4260 | |||||
| 14 | A felső védőmagasság | mm | 2185 | |||||
| 15 | Forduló sugara (kívül) | mm | 2739 | |||||
| 16 | Min. keresztező folyosón | mm | 2800 | |||||
| Teljesítmény | 17 | Sebesség | Utazás (teljes / üres rakomány) | km / h | 17/18 | |||
| 18 | Emelés (teljes / üres rakomány) | mm / s | 300/400 | |||||
| 19 | Max.Gradeability | % | 20 | |||||
| Alváz | 20 | Gumi | Elülső | 250-15-18PR | ||||
| 21 | Hátulsó | 7.00-12-12PR | ||||||
| 22 | Tengelytávolság | mm | 1850 | |||||
| 23 | Saját súly | kg | 5800 | |||||
| Átvitel | 24 | Akkumulátor | Feszültség / kapacitás | V / Ah | 12/120 | |||
| 25 | Motor | Modell | CA498 | 4JG2 | ||||
| 26 | Gyártó | DaChai | ISUZU | |||||
| 27 | Névleges teljesítmény / fordulat / perc | kW / rpm | 45/2450 | 44/2500 | ||||
| 28 | Névleges nyomaték / fordulat / perc | Nm / rpm | 190/1700-1900 | 186/1600-1800 | ||||
| 29 | A henger száma | 4 | 4 | |||||
| 30 | Bore x Stroke | mm | 98x105 | 95.4X107 | ||||
| 31 | Elmozdulás | cc | 3168 | 3059 | ||||
| 32 | Üzemanyagtartály kapacitás | L | 90 | 90 | ||||
| 33 | Átvitel | típus | Mechanikus / Hidraulikus | |||||
| 34 | A csatlakoztatás üzemi nyomása | Mpa | 17.5 | |||||
Gyors részletek
Állapot: Új
Származási hely: Fujian, Kína (szárazföld)
Márkanév: HUAMAI
Modell száma: CPD30
Típus: DÍZEL VAKTOLT
Power Souce: dízelmotor
Névleges terhelhetőség: .3000kg
Max. Emelési magasság: 6000mm
Min. Emelési magasság: 3000mm
Villák szélessége: 125mm
Teljes méret: 3100mm * 1300mm * 2150mm
Tanúsítás: CE
Szolgáltatásnyújtás: Nem nyújtunk tengerentúli szolgáltatást
Piros szín
Átmérő: testreszabva










