Jellemzők
* Bizonyítottan tartós T-tartókaros alumínium vázszerkezet.
* Kiváló karoldali csapágy a hosszabb élettartamért.
* A bordák biztonságos tapadást és az illesztőprogram illesztőprogramjának jó hegykezelési és bála-centrifugálási képességeit biztosítják.
* Regeneráló hidraulikus érték az optimális am-sebesség eléréséhez.
* Nagy szilárdságú acélszerkezet-kialakítás, folyamatos működés mellett mindig nagy hatékonyságú, jó hatás.
* E-nyílás az átfogó keretben a termék stabilitásának javítása és a termék hosszú élettartamának meghosszabbítása érdekében.
* Ésszerű kialakítás, szép kilátások, a világ legmagasabb minőségű hidraulikus alkatrészeivel.
Leírás
Kapacitás/ | Beépítési Osztály | Nyílás Hatótávolság | Kar Magasság A | Kar Hossz B | Keret Szélesség C | Kar Vastagság D (Mm) | Átfogó Magasság H (Mm) | Függőleges Gravitáció középpontja CGV | Súly (Kg) | Effe ctive Thic kness ET (Mm) | Vízszintes Központ nak,-nek súly HCG | |
1700@500 | II | 455-1735 | 420 | 685 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 310 | 127 | 203 | |
1700@500 | II | 455-1735 | 420 | 785 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 337 | 127 | 239 | |
1700@500 | II | 450-1735 | 420 | 915 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 378 | 127 | 307 | |
1700@500 | II | 450-1735 | 420 | 991 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 382 | 127 | 315 | |
1700@500 | II | 450-1735 | 420 | 1194 | 1040 | 82 | 665 | 220 | 425 | 127 | 401 | |
2500@500 | II | 550-1900 | 480 | 991 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 516 | 142 | 315 | |
2500@500 | III | 550-1900 | 480 | 991 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 519 | 150 | 312 | |
2500@500 | II | 545-1890 | 480 | 1194 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 574 | 142 | 396 | |
2500@500 | III | 545-1890 | 480 | 1194 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 590 | 150 | 391 | |
2500@500 | II | 550-1900 | 480 | 915 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 498 | 142 | 307 | |
2500@500 | III | 550-1900 | 480 | 915 | 1015 | 98 | 730 | 255 | 501 | 150 | 305 | |
2200@500 | III | 490-2300 | 480 | 990 | 1600 | 98 | 730 | 255 | 660 | 150 | 240 | |
2200@500 | III | 490-2300 | 480 | 1195 | 1600 | 98 | 730 | 255 | 680 | 150 | 240 |
Jegyzet:
1.Kérje meg a targonca és a tartozékok tényleges kapacitását a targonca gyártójától.
2.Two sets additional oil circuit required on forklift
3.A nyitott kar távolsága a két kar közötti pont.
4.Arm thickness"D" is the actural requested operation space.
5. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a HUAMAI értékesítőjével
Hidraulikus áramlás és nyomás
Modell | Min.Hidraulikus áramlás (L / perc) | Rec. Hidraulikus áramlás (L / perc) | Maximális hidraulikus áramlás (L / perc) | Rec. Hidraulikus nyomás (sáv) | Max. Hidraulikus nyomás (sáv) |
BCS20D | 15 | 25 | 25 | 35 | 160 |
BCS30D | 15 | 40 | 40 | 35 | 160 |
Opciók
Cikkcakk sín
A bal és a jobb oldali kapcsolókar független mozgástípusa
180 fokos forgásgátló mechanizmus
Alkalmazás
A gazdaságos bálafogók hatékonyan és gazdaságosan kezelik szinte bármilyen bálázott terméket, beleértve pamutot, gyapjút, szintetikus, textil bálákat, hullámos, újságpapírt, rongyot, széna, fém és egyéb hulladékbálákat. Nagy hatékonyság és gazdaságosság, platform nélküli állapotban történő kezeléshez.