Műszaki adatok
Terhelhetőség | 3000 kg | 6613,9 lb | |
Terhelési központ | 500 mm | 19,7 in | |
Teljesítmény típusa | Dízel | Dízel | |
Max. emelési sebességek (terheléssel) | 400mm / s | 0.18 mph | |
Max. haladási sebesség (terheléssel / terhelés nélkül) | 18/20 km / h | 11,2 / 12,4 mph | |
Max. Torony (terheléssel) | 15.5 / 10.5kn | 15.5 / 10.5kn | |
Fokozatképesség (terheléssel) | 15/20 % | 15/20 % | |
Emelési magasság (H1) | 3000mm | 118,1 in | |
Ingyenes lift | 80 mm | 3.15 in | |
Dőlésszögek (előre α-hátra β) | 6 ° / 12 ° | 6 ° / 12 ° | |
Min. fordulási sugár | 2500mm | 98,4 in | |
Min. Derékszögű folyosó szélessége | 2110mm | 83,1 in | |
Min. alatti hézag | 135mm | 5.3 in | |
Méretek | Teljes hossz (villával együtt) (A) | 3800 mm | 149,6 in |
Teljes szélesség (B) | 1230mm | 48,5 in | |
Teljes magasság (emelőoszlop leengedve) (H) | 2110 mm | 83,1 in | |
Teljes magasság (árboc meghosszabbítva) (H2 ) | 4270mm | 168,1 in | |
Teljes magasság a fejvédőtől (H3) | 2110mm | 83,1 in | |
Villafogazat (A1) | 465mm | 18,3 in | |
Tengelytáv (A2) | 1700 mm | 66,9 in | |
Futófelület | Első futófelület (B1) | 1000 mm | 39,4 in |
Hátsó futófelület (B2) | 970mm | 38,2 in | |
Gumi | Első gumiabroncs | 28 × 9-15 | 28 × 9-15 |
Hátsó abroncs | 6.50-10 | 6.50-10 | |
Teljes súly | 4320kg | 9524 font | |
Villás szélesség (B3) | 125 mm | 4,92 in | |
Villa vastagsága (H4) | 45 mm | 1,97 in | |
A háttámla magassága | 1225 mm | 48,2 in | |
Villa hossza (A3) | 1220mm | 48 in | |
Motor | Motor modell | 490 | 490 |
Névleges teljesítmény | 39 kw | 52,3 LE | |
Forgassa a sebességet névleges teljesítmény mellett | 2650rpm | 2650 fordulat / perc | |
Max. forgatónyomaték | 157 nm | 157 nm | |
Fordulatszám max. forgatónyomaték | 1980 fordulat / perc | 1980 fordulat / perc | |
Teljesítményváltás típusa | Tor-con | ||
Csomagolási részletek | 2PCS / 20'CNT; 6db / 40'CNT |
Választható tételek
Motor | EUROⅡCHIAN MOTOR, EURO Ⅲ CHIAN MOTOR, EURO Ⅲ JAPÁN ISUZE MOTOR, EURO Ⅲ JAPÁN YANMAR MOTOR stb. | |
Oszlop magassága | Kétlépcsős maszták:
u2-SZAKASZ MAST 3,3M u 2-LÉPES MAST 3,5M u 2-LÉPES MAST 4M u 2-LÉPES MAST 4.5M u 2-LÉPTES MAST 5M | Háromlépcsős mesterek:
u 3-LÉPES MAST 4.5M u 3-LÉPTES MAST 5,5M u 3-LÉPTES MAST 6M u 3-LÉPES MAST 7,3M
|
Árboc hossza | 1,37 millió villát / 1,52 millió villát / 1,82 millió villát / 2 millió villát | |
kiegészítők | Teljesen mentes emelőoszlop; oldalváltás; villás pozícionáló stb. | |
Egyéb tárgyak | Kipufogógáz; tömör gumiabroncs stb. |
Videók
Gyors részletek
Állapot: Új
Származási hely: Fujian, Kína (szárazföld)
Márkanév: HUAMAI
Típus: Motoros raklapemelő
Power Souce: dízelmotor
Névleges terhelhetőség: 3000KG (6614LB)
Max. Emelési magasság: 7300MM (287.4IN)
Min. Emelési magasság: 3000MM (181.1IN)
Villa hossz: 1220MM (48IN)
Villás szélesség: 45MM (48.2IN)
Teljes méret: 3800X1230X2110MM (149,6X48,5X83,1IN)
Minősítés: CE, ISO9001: 2008
Vevőszolgálat: A mérnökök rendelkezésre állnak a gépek tengerentúli kiszolgálására
OEM termék :: Igen
Szín :: Opcionális
Logó :: WECAN vagy testreszabás
Motor :: Opcionális
Emelési magasság :: Opcionális
Villa hossz: Opcionális
Gumiabroncs :: Pneumatikus vagy szilárd
Kabin :: Optonal
Csillapító ülés :: Opcionális
Többfunkciós tartozék :: Opcionális